| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 99 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 98 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 97 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 96 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 95 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 94 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 93 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 92 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 91 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 90 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 89 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 88 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 87 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 86 |
|
더보기
|
2025-11-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 84 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 83 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 82 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 81 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 80 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 79 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 78 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 77 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 76 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 75 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 74 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 73 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 72 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 71 |
|
더보기
|
2025-11-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 70 | 원래부터 '3중 규제'를 받던 강남권도 이번 규제로 역차별이 사라졌다는 게 부동산시장의 판단이다. 강남3구 역시 10·15대책의 숨은 수혜지역으로 꼽힌다. 원래부터 조정대상지역, 투기과열지구, 토지거래허가구역... | 2025-11-11 |
| 69 | 기호일보, KIHOILBO 최근에 여러 분들로부터 부동산 경매신청과 관련해 많은 문의를 받고 있다. 채권자는 돈을 받기 위해 채무자의 부동산을 법원에 경매 신청할 수 있고 매각대금으로부터 자기 채권의 순위에 따라 배당을... | 2025-11-11 |
| 68 | 원래부터 '3중 규제'를 받던 강남권도 이번 규제로 역차별이 사라졌다는 게 부동산시장의 판단이다. 강남3구 역시 10·15대책의 숨은 수혜지역으로 꼽힌다. 원래부터 조정대상지역, 투기과열지구, 토지거래허가구역... | 2025-11-11 |
| 67 | 11일 한국부동산원 11월 첫째 주(3일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 지방 아파트 매매가격은 전주 보합(0.00%)에서 0.01% 상승 전환했다. 지방 아파트값이 상승 전환한 것은 2023년 11월 이후 99주만이다.... | 2025-11-11 |
| 66 | 11일 한국부동산원 11월 첫째 주(3일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 지방 아파트 매매가격은 전주 보합(0.00%)에서 0.01% 상승 전환했다. 지방 아파트값이 상승 전환한 것은 2023년 11월 이후 99주만이다.... | 2025-11-11 |
| 65 | 원래부터 '3중 규제'를 받던 강남권도 이번 규제로 역차별이 사라졌다는 게 부동산시장의 판단이다. 실제 거래량을 보면 송파구는 규제 전 224건에서 규제 후 197건으로 12%, 강남구는 105건에서 63건으로 40... | 2025-11-11 |
| 64 | 11일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 '운정신도시 푸르지오 더 스마트' 청약 접수 결과, 552가구 모집에 총 3297건이 접수돼 평균 5.97대 1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률은 전용 84㎡S-1으로 1가구 모집에 16건의... | 2025-11-11 |
| 63 | 11일 한국부동산원 11월 첫째 주(3일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 지방 아파트 매매가격은 전주 보합(0.00%)에서 0.01% 상승 전환했다. 지방 아파트값이 상승 전환한 것은 2023년 11월 이후 99주만이다.... | 2025-11-11 |
| 62 | 11일 한국부동산원 11월 첫째 주(3일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 지방 아파트 매매가격은 전주 보합(0.00%)에서 0.01% 상승 전환했다. 지방 아파트값이 상승 전환한 것은 2023년 11월 이후 99주만이다.... | 2025-11-11 |
| 61 | 원래부터 '3중 규제'를 받던 강남권도 이번 규제로 역차별이 사라졌다는 게 부동산시장의 판단이다. 강남3구 역시 10·15대책의 숨은 수혜지역으로 꼽힌다. 원래부터 조정대상지역, 투기과열지구, 토지거래허가구역... | 2025-11-11 |
| 60 | 11일 한국부동산원 11월 첫째 주(3일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 지방 아파트 매매가격은 전주 보합(0.00%)에서 0.01% 상승 전환했다. 지방 아파트값이 상승 전환한 것은 2023년 11월 이후 99주만이다.... | 2025-11-11 |
| 59 | 원래부터 '3중 규제'를 받던 강남권도 이번 규제로 역차별이 사라졌다는 게 부동산시장의 판단이다. 실제 거래량을 보면 송파구는 규제 전 224건에서 규제 후 197건으로 12%, 강남구는 105건에서 63건으로 40... | 2025-11-11 |
| 58 | 10·15 부동산 대책서 자유로운 수도권 비규제지역에 대형건설사·대단지 6908가구 공급 연말까지 수도권... 11일 부동산R114에 따르면 지난 4일부터 12월 31일까지 수도권 비규제지역에 총 2만5871가구가 청약을... | 2025-11-11 |
| 57 | FVI는 가계·기업 부채가 늘고 부동산 가격이 오를수록 지수가 상승하는 경향이 있다. 지수가 높을수록 금융 시스템이 충격에 취약하다는 의미다. 한은은 신용 축적, 자산 가격, 금융기관 복원력 등 중장기 금융... | 2025-11-11 |
| 56 | 11일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 9월 기준 주택청약종합저축 가입 계좌는 2천634만9천934좌로 올해 들어 역대 최소치를 기록했다. 지난 2022년 6월 2천859만9천279좌 대비 224만9천354좌 감소했다. 가입자 수는... | 2025-11-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다