| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 115 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 114 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 113 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 112 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 111 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 110 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 109 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 108 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 107 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 106 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 105 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 104 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 103 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 102 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 101 |
|
더보기
|
2025-11-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 99 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 98 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 97 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 96 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 95 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 94 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 93 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 92 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 91 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 90 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 89 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 88 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 87 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 86 |
|
더보기
|
2025-11-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 85 | 앞서 지난 9월 이억원 금융위원장은 은행이 자금을 부동산 등 비생산적 분야에 투입할 게 아니라 미래 성장산업과 취약계층을 지원하는 데 써야 한다"고 말하기도 했다. 시중은행 관계자는 "은행은 민간기업이지만... | 2025-11-11 |
| 84 | 김윤덕 국토교통부 장관이 투기과열지구, 조정대상지역, 토지거래허가구역 등 부동산 규제지역을 시장 상황에 따라 확대하거나 축소하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 다만 지난달 발표된 10·15 부동산대책은... | 2025-11-11 |
| 83 | 생산적 금융은 시중 유동성을 부동산 등 비생산적 분야에서 실물투자와 기업활동 등 생산적 영역으로 유도해 성장잠재력을 높이려는 정책 기조다. 연구원은 “기업 부문으로의 신용 확대가 한계기업 구조조정을... | 2025-11-11 |
| 82 | 이는 올해 본예산보다 500억원 증가한 규모로, 정부와 서울시로부터 교부받는 보조금, 부동산교부세, 일반조정교부금 등 의존재원의 확대가 주요 증가 요인이다. 은평구는 재정상 어려움을 극복하고 지속가능한 재정... | 2025-11-11 |
| 81 | 이른바 '부동산 규제지역'을 시장 변화에 맞춰 확대하거나 축소하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 최근... 이어 "현재 화성이나 구리 지역의 경우 부동산 가격이 풍선효과로 인해 상승할 우려가 있는 수준으로 보인다"며... | 2025-11-11 |
| 80 | 노후 대비 수단으로는 국민연금이 58.5%로 가장 많았으며 예적금(16.9%), 직역연금(8.1%), 사적연금(5.0%), 퇴직급여(4.1%), 부동산 운용(3.9%) 순으로 나타났다. 필요한 사회적 지원으로는 노후소득지원(34.2%)과 의료... | 2025-11-11 |
| 79 | 11일 부동산 업계에서는 신규 아파트 공급, 난방 시스템 개선 소식이 전해졌다. DL이앤씨가 충남 내포신도시 RH14블록에 'e편한세상 내포 에듀플라츠'를 11월 공급하고 한국토지주택공사(LH)가 공동주택 난방시스템을... | 2025-11-11 |
| 78 | 김 장관은 이날 국회 국토교통위원회 전체회의에서 "지금 경기 화성시나 구리시의 경우 부동산 가격이 약간... 이후 수도권 비규제지역 거래량이 규제 전 대비 증가하고, 한국부동산원 주간 가격 동향 조사에서 구리시(52... | 2025-11-11 |
| 77 | 11일 한국부동산원 11월 첫째 주(3일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 지방 아파트 매매가격은 전주 보합(0.00%)에서 0.01% 상승 전환했다. 지방 아파트값이 상승 전환한 것은 2023년 11월 이후 99주만이다.... | 2025-11-11 |
| 76 | 11일 한국부동산원 11월 첫째 주(3일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 지방 아파트 매매가격은 전주 보합(0.00%)에서 0.01% 상승 전환했다. 지방 아파트값이 상승 전환한 것은 2023년 11월 이후 99주만이다.... | 2025-11-11 |
| 75 | 원래부터 '3중 규제'를 받던 강남권도 이번 규제로 역차별이 사라졌다는 게 부동산시장의 판단이다. 강남3구 역시 10·15대책의 숨은 수혜지역으로 꼽힌다. 원래부터 조정대상지역, 투기과열지구, 토지거래허가구역... | 2025-11-11 |
| 74 | 원래부터 '3중 규제'를 받던 강남권도 이번 규제로 역차별이 사라졌다는 게 부동산시장의 판단이다. 강남3구 역시 10·15대책의 숨은 수혜지역으로 꼽힌다. 원래부터 조정대상지역, 투기과열지구, 토지거래허가구역... | 2025-11-11 |
| 73 | 원래부터 '3중 규제'를 받던 강남권도 이번 규제로 역차별이 사라졌다는 게 부동산시장의 판단이다. 강남3구 역시 10·15대책의 숨은 수혜지역으로 꼽힌다. 원래부터 조정대상지역, 투기과열지구, 토지거래허가구역... | 2025-11-11 |
| 72 | 기호일보, KIHOILBO 최근에 여러 분들로부터 부동산 경매신청과 관련해 많은 문의를 받고 있다. 채권자는 돈을 받기 위해 채무자의 부동산을 법원에 경매 신청할 수 있고 매각대금으로부터 자기 채권의 순위에 따라 배당을... | 2025-11-11 |
| 71 | 원래부터 '3중 규제'를 받던 강남권도 이번 규제로 역차별이 사라졌다는 게 부동산시장의 판단이다. 실제 거래량을 보면 송파구는 규제 전 224건에서 규제 후 197건으로 12%, 강남구는 105건에서 63건으로 40... | 2025-11-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다