| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 280 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 279 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 278 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 277 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 276 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 275 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 274 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 273 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 272 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 271 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 270 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 269 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 268 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 267 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 266 |
|
더보기
|
2025-11-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 265 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 264 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 263 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 262 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 261 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 260 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 259 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 258 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 257 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 256 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 255 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 254 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 253 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 252 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 251 |
|
더보기
|
2025-11-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 250 | 10·15 부동산 대책의 적법성을 놓고 공방을 벌였다. 국민의힘은 정부가 가장 최근 통계인 7~9월 주택가격 동향 통계가 아닌 6~8월 통계를 토대로 부동산 대책을 내놓은 데 대해 "위법한 행정처분"이라고 주장했다. 이에... | 2025-11-11 |
| 249 | 있다"며 "부동산·가계부채 관리 등을 위해 기준금리 인하가 지연되면서 시장금리 인하 속도가 예상보다 느린 점도 채무자의 이자 부담을 가중하고 있다"고 전했다. 향후 전망은 다소 엇갈린다. 증시 활황과 소비 쿠폰... | 2025-11-11 |
| 248 | 부동산 개발 및 분양 마케팅 전문기업 니소스씨앤디가 11일 서울 강남구 건설회관에서 열린 '제10회 부동산산업의 날' 기념식에서 국토교통부 장관상을 수상했다. 이번 행사는 국내 부동산 산업의 지속 가능한 성장과... | 2025-11-11 |
| 247 | 그는 "거시경제·민생안정에 부동산, 물가안정, 소상공인·서민 관련 경제전략을, 성장동력 확충엔 국가전략산업 육성, 경제혁신 본격화, 신대외경제 전략 추진, 인적자본 극대화 등을 배치했다"고 말했다. 이어 "양극화... | 2025-11-11 |
| 246 | 안상근 니소스씨앤디 대표(왼쪽 세 번째)가 '제10회 부동산산업의 날' 기념식에서 국토교통부 장관상을 수상하고 있다. /제공=니소스씨앤디부동산 개발 및 분양마케팅 전문기업 니소스씨앤디가 '제10회 부동산산업의 날... | 2025-11-11 |
| 245 | 이지스는 국내 1위의 실물 부동산·물류 자산운용사로 수수료 기반의 안정적인 사업구조를 갖추고 있다. 운용자산(AUM)은 지난해 기준 66조8000억원에 달한다. 지난해 매출과 영업이익은 각각 4182억원, 1132억원이다.... | 2025-11-11 |
| 244 | 동결을 주장한 한 위원은 "현시점에서 금리를 인하하면 부동산 등 자산 가격의 상승 기대를 부추길 우려가 크다"며 "정부의 추가 부동산 대책 효과를 포함해 수도권 주택시장을 더 점검할 필요가 있다"고 강조했다.... | 2025-11-11 |
| 243 | 그러나 이 단지는 10·15 부동산 대책이 나오기 전의 분양으로 규제 적용을 피한 단지라는 점이 부각되면서 조기 완판됐습니다. 이번 대책으로 광명은 조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역 등으로... | 2025-11-11 |
| 242 | 금호건설은 지난 10월 24일 부동산투자회사(리츠) 지분 매각을 통해 약 420억원의 자금을 확보하며 유동성을 강화했다. 이번 매각을 반영하면 부채비율은 400%대로 낮아질 것으로 전망된다. 금호건설은 내년 주요 사업장... | 2025-11-11 |
| 241 | 코로나19 팬데믹이라는 전례 없는 변수가 유럽 상업용 부동산 시장 전체를 얼어붙게 만든 것이 결정타가... 금리가 오르자 부동산의 상대적인 투자 매력도가 떨어지며 자산 가치가 폭락했고, 매수자들은 자취를 감추며... | 2025-11-11 |
| 240 | 10·15 부동산 대책 이후 수도권 규제지역의 아파트 거래가 위축된 반면, 비규제지역에서는 오히려 거래량이... 11일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 공개 시스템 데이터를 분석한 결과에 따르면, 10·15 대책... | 2025-11-11 |
| 239 | 이규복 한국금융연구원 선임연구위원은 "비은행 예금취급기관은 건전성 회복을 계기로 부동산 대출 의존도를 낮추고 자산 포트폴리오를 재정립해야 한다"고 말했다. 그는 "상호금융은 건전성이 양호한 조합을 중심으로... | 2025-11-11 |
| 238 | 김윤덕 국토교통부 장관이 부동산 규제지역 지정과 관련해 “시장 상황에 따라 확대나 조정 가능성을... 염 의원은 “이번 10·15 부동산대책 당시 지정된 10개 지역 중에는 9월 통계로 보면 굳이 포함되지 않아도 될 지역이... | 2025-11-11 |
| 237 | 부동산 시장 안정을 위해 발표한 대책이 장관 고발 등 소송전으로 격화되면서 시장 불안을 부추기고 있는 모양새다. 10·15 대책은 정부가 지난달 15일 발표한 세 번째 부동산 정책의 주요 골자는 수요 억제와 규제 지역... | 2025-11-11 |
| 236 | A 씨는 친분이 있는 부동산 공인중개사 D 씨와 함께 인천과 경기 김포·화성·오산 등에서 지식산업센터, 집합상가, 아파트, 다세대주택 등 부동산 담보 가치를 부풀려 허위 매매 계약을 체결한 것으로 알려졌다. 허위... | 2025-11-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다