| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 340 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 339 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 338 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 337 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 336 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 335 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 334 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 333 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 332 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 331 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 330 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 329 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 328 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 327 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 326 |
|
더보기
|
2025-11-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 324 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 323 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 322 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 321 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 320 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 319 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 318 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 317 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 316 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 315 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 314 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 313 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 312 |
|
더보기
|
2025-11-12 | |
| 311 |
|
더보기
|
2025-11-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 310 | 우리나라와 미국 간 관세 협상을 비롯해 미·중 정상회담 등을 통한 대외적 불확실성 완화와 정부의 3차 부동산 대책, 국내 주요 업종의 3분기 호실적 등 영향이 컸던 것으로 분석된다.특히 코스피 기준 현 정부 출범... | 2025-11-12 |
| 309 | 정부가 부동산 수요 억제책을 잇따라 내놓으면서 분양시장도 관망세에 접어들 것이란 전망이 나온다. 12일 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 3분기 수도권 민간아파트 평균 초기 분양률은 전분기 대비 2.0%포인트(p)... | 2025-11-12 |
| 308 | 형사들은 부동산 탐문 끝에 실제 임차 주택을 특정, 이틀간 잠복했으나 밤에도 불이 켜지지 않고 아침에도 인기척이 없었다. 중간에 문을 두드렸지만 반응은 없었다. 열흘 굶은 A씨 '칼을' 품다 10월 25일 오전 9시 30분경... | 2025-11-12 |
| 307 | 부동산 개발업자가 약초를 재배한다는 거짓말로 몰래 나무를 베고 땅의 형질까지 바꾼 건데요, 김나영... 부동산 개발업자가 불법으로 벌목한 나무입니다. 이 같은 나무는 1200여 그루에 달합니다. 개발업자는 약초를... | 2025-11-12 |
| 306 | 투자자 신뢰는 장기간의 부동산 침체, 소비자 지출 부진, 지속적인 규제 불확실성으로 인해 수년 동안 짓눌려... 부동산 침체와 규제 불확실성으로 민간 투자 심리가 위축됐다. 업계는 "민간 투자 감소가 경제 활력 저하를... | 2025-11-12 |
| 305 | 부동산 침체로 인한 내수 위축에도 불구하고 중국은 과잉 생산능력을 유지하고 잉여를 수출하고 있다. 중국... 부동산 침체의 악순환이다. 내수 위축으로 과잉 생산물을 수출로 돌리면서 글로벌 시장을 교란하고 있다.... | 2025-11-12 |
| 304 | 부동산과 주식에 대한 관심은 새해에도 계속될까. 올해가 두 달이 채 남지 않은 지금, 많은 이들의 관심은... 두 책은 내년 한국의 부동산이 정부의 강한 규제 정책에도 불구하고 상승세를 이어갈 것이며, 주식 열풍도... | 2025-11-12 |
| 303 | 부동산 전문 사이트 브릭 에스테이트에 따르면 이곳의 현재 가치는 2100만 달러(약 307억 원)에 이른다. 한 가지 걱정스러운 부분이 있다. 보안 문제다. LA를 비롯한 미국 전역은 강ㆍ절도 사건이 잦다. 특히 유명인을... | 2025-11-12 |
| 302 | 규제 지역에서 제외된 경기 화성시 동탄신도시의 부동산 시장이 활기를 띠고 있다. 일대 아파트에서는... 거래량 늘고 가격 상승…집주인은 호가 올린다 12일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트가격 동향에 따르면 이번... | 2025-11-12 |
| 301 | 정부의 고강도 대출 규제가 이어지면서 서울 거주민들이 경기도 부동산 시장으로 눈을 돌리고 있다. 서울... 이후 발표된 10·15 부동산 대책이 이런 흐름을 더욱 강화했다. 시가 15억 원 이하 주택은 기존과 같은 6억 원... | 2025-11-12 |
| 300 | <용어설명> ■ STO(Security Token Offering, 토큰증권발행) STO는 토큰증권발행(Security Token Offering)의 약자로, 토큰증권이란 부동산, 미술품 등 실물 자산을 블록체인 기술을 활용해 디지털화(토큰화)해 발행하는 증권을... | 2025-11-12 |
| 299 | 여당 재선 최인호 전 의원 후보군 업계 “대통령실 낙점설까지 돌아” 부동산 금융·위험 관리 능력 필수... 등 부동산 금융의 핵심 기능을 수행하는 기관으로, 금융시장 이해와 위험 관리 능력이 필수적이다. 재무... | 2025-11-12 |
| 298 | 가계와 기업 부채가 늘고 부동산 등의 가격이 오르면 이 지수가 상승하는 경향을 보인다. 최근 지수 반등 추세는 여러 거시건전성 지표 악화에 따른 것이다. 대표적으로 우리나라 명목 국내총생산(GDP) 대비... | 2025-11-12 |
| 297 | 11일 한국부동산원 청약홈에 따르면 반포 래미안 트리니원 1순위 공급 230가구 모집에 5만 4631명의... 서울과 수도권 12곳을 규제지역을 묶은 10·15 부동산 대책 이후 규제지역에서 진행한 첫 분양이어서 눈길을... | 2025-11-12 |
| 296 | 해외공모부동산펀드 손실의 수습에 판매사 뿐 아니라 운용사가 역할을 분담하는 방안을 처음으로 검토하기 시작했다. 법률신문 취재를 종합하면, 금감원은 손실을 입은 해외공모부동산펀드들의 수습을 두고 각... | 2025-11-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다