| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 879 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 878 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 877 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 876 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 875 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 874 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 873 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 872 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 871 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 870 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 869 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 868 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 867 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 866 |
|
더보기
|
2025-11-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 864 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 863 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 862 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 861 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 860 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 859 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 858 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 857 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 856 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 855 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 854 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 853 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 852 |
|
더보기
|
2025-11-11 | |
| 851 |
|
더보기
|
2025-11-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 또 기업공개(IPO), 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 대체투자 등 투자은행(IB) 부문 강화, 자산관리(WM) 분야 경쟁력을 높이며 체질 개선에 기여했다는 평가를 받는다. 특히 지난해 대신증권이 종합금융투자사업자(종투사)로... | 2025-11-11 |
| 849 | 11일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 래미안 트리니원 특별공급 평균 경쟁률은 86.45대1로 집계됐다.... 해당 단지는 10·15 부동산 대책 이후 대출 규제가 강화된 대표 사례다. 중도금 대출은 분양가의 40%까지... | 2025-11-11 |
| 848 | 오 시장은 “김 총리가 나서면서부터 순수성이 훼손되기 시작하는 거다”라며 “지금 총리께서 신경 쓰셔야 될 일은 10·15 대책으로 비롯된 부동산 값”이라고 말했다. 이어 “세운상가를 허물고 녹지를 만들면 최대... | 2025-11-11 |
| 847 | 올해 10월 기준금리가 연 2.50%로 유지된 요인으로 부동산 가격이 영향을 미친 것으로 나타났다. 11일... 당시 회의에서 A금통위원은 "현 시점에서 금리를 인하하면 부동산 등 자산 가격의 상승 기대를 부추길 우려가 크다"며... | 2025-11-11 |
| 846 | 15 부동산 대책에서 빠진 것 - 보유세, 그리고 세입자'를 주제로 정책 토론회를 개최한다. 이번 토론회는 정부가 발표한 10.15 부동산 대책을 비판적으로 검토하고, '집 있는 사람'이 아닌 '집 없는 사람'과 세입자 관점에서... | 2025-11-11 |
| 845 | 11일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 9월 말 기준 부산 지역 청약통장 계좌는 163만 1482개로 집계됐다. 2022년 9월의 경우 부산 청약통장 계좌 숫자가 181만 6178개였던 점을 감안하면 통장이 3년 새 18만 4696개가... | 2025-11-11 |
| 844 | 국내 부동산 자산운용사 ‘톱(TOP) 3’인 이지스자산운용, 마스턴투자운용, 코람코자산운용에 ‘세대교체’... 고금리 장기화로 상업용부동산 시장이 수년째 어려운 만큼 독립계 부동산 자산운용사들이 새 경영진을 통해... | 2025-11-11 |
| 843 | 개혁신당이 11일 정부의 10·15 부동산 대책 무효확인 및 취소 행정소송을 제기했다. 천하람 개혁신당 원내대표는 이날 오전 서울행정법원에 10·15 부동산 대책 무효확인·취소소송 소장과 효력정지신청서를 접수했다. 천... | 2025-11-11 |
| 842 | 출연 방법으로는 현금뿐만 아니라 부동산, 유가증권, 도서, 예술품, 골동품, 고서화 등의 문화재는 물론 교육과 연구 그리고 업무용 물품 등을 포함한 자산 가치가 있는 유형과 무형의 자산이 포함된다. 경기도 시흥에... | 2025-11-11 |
| 841 | 은행 예금금리가 여전히 연 3~5%대 안팎이고, 부동산 대출 규제가 강화되면서 ‘묶인 돈이 증시로 이동하는 구조적 흐름’이 나타났다. 빚투의 방향도 달라졌다. 2021년에는 2차전지·바이오 등 신성장 테마주로... | 2025-11-11 |
| 840 | VIX(VIX Securities Joint Stock Company)와 SSI(SSI Securities Corporation)가 약 4% 급등하는 등 금융주의 상승세가 두드러졌고, VIC(Vingroup JSC)와 VHM(Vinhomes JSC)·VRE(Vincom Retail JSC) 등 부동산 섹터도... | 2025-11-11 |
| 839 | 김윤덕 국토교통부 장관이 "현재 (경기) 화성이나 구리 지역은 부동산 가격이 풍선효과로 인해 상승할 우려가 있다"며 "일부 지역에 대한 규제 확대도 검토할 필요가 있다"고 말했다. 김 장관은 11일 국회... | 2025-11-11 |
| 838 | 김 장관은 이날 국회 국토교통위원회 전체회의에 참석해 더불어민주당 염태영 의원이 '규제지역 조정 계획이 있느냐'고 묻자 "현재 화성이나 구리의 경우 부동산 가격의 '풍선 효과'가 우려되는 수준"이라면서 이같이... | 2025-11-11 |
| 837 | 김 장관은 오늘(11일) 국회 국토교통위원회 전체회의에 참석해 더불어민주당 염태영 의원의 규제지역 조정 계획에 대한 질문에 화성이나 구리의 경우 부동산 가격의 '풍선 효과'가 우려되는 수준이라며 이같이 말했습니다.... | 2025-11-11 |
| 836 | 국제 인권 단체 저스티스 포 미얀마(Justice for Myanmar)는 “미얀마 군정과 카렌국경수비대가 토지·부동산·사이버사기·인신매매 등에서 막대한 수익을 올리며 지역 불안정의 근본 원인이 되고 있다”고 비판했다. 실제로... | 2025-11-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다